Dywizja Mecz Czerwony Wynik Niebieski
3 1 # 5 Deal or no deal 1 - 2 Border Jack # 4 .
3 2 # 2 Mali Giganci 2 - 0 Atos & Eti # 3 .
2 1 # 5 Pumpkin and Honey Bunny 0 - 2 Beauty&Beast # 4 .
2 2 # 2 Mistrzowie Zadymy 1 - 2 Yappy Poppers # 3 .
1 1 # 1 Para Młoda 2 - 0 Blue Shadow # 4 .
1 2 # 2 NBA - No Brakes Allowed 2 - 0 Pieski w Paski # 3 .
3 3 W1 Border Jack 0 - 2 WhippCrew # 1 .
3 4 L1 Deal or no deal 0 - 2 Atos & Eti L2 .
2 3 W1 Beauty&Beast 0 - 2 Czorne Czorty # 1 .
2 4 L1 Pumpkin and Honey Bunny 0 - 2 Mistrzowie Zadymy L2 .
1 3 W1 Para Młoda 2 - 1 NBA - No Brakes Allowed W2 .
1 4 L1 Blue Shadow 1 - 2 Pieski w Paski L2 .
3 5 W2 Mali Giganci 2 - 0 WhippCrew W3 .
2 5 W2 Yappy Poppers 2 - 1 Czorne Czorty W3 .
1 5 L3 NBA - No Brakes Allowed 2 - 1 Pieski w Paski W4 .
3 6 W4 Atos & Eti 2 - 1 Border Jack L3 .
2 6 W4 Mistrzowie Zadymy 2 - 1 Beauty&Beast L3 .
3 7 L5 WhippCrew 2 - 0 Atos & Eti W6 .
2 7 L5 Czorne Czorty 2 - 1 Mistrzowie Zadymy W6 .
      Finał       Finał  
3 8 W5 Mali Giganci   -   WhippCrew W7 .
2 8 W5 Yappy Poppers   -   Czorne Czorty W7 .
1 6 W3 Para Młoda   -   NBA - No Brakes Allowed W5 .
      Powtórzony finał       Powtórzony finał  
3 9 W8 WhippCrew   -   Mali Giganci L8 A
2 9 W8        --------------   -          -------------- L8
1 7 W6        --------------   -          -------------- L6
16.03.2025 17:37